RESIDENCIAL 2.0 TD
Discriminación horaria 2 periodosPotencia
- 2.0 TD Potencia contratada ≤ 15kW, Nivel de Tensión NT0 (menos de 1 kV).
- Consta de dos términos de potencia contratada, punta y valle (pudiendo ser ambos el mismo).
- Energía activa: Consta de 3 términos (P1 a P3)
Periodos
Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 |
08:00-23:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P1 | P1 |
P1: Punta. P2: Valle.*Festivos y fin de semana siempre será Valle
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En esta tarifa se pueden elegir hasta dos potencias diferentes (Punta y Valle) que se aplicaran según la tabla de potencia. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia a contratar en la tarifa 2.0 TD ha de ser múltiplos de 0,1kW.
Energía
- 2.0 TD Potencia contratada ≤ 15kW, Nivel de Tensión NT0 (menos de 1 kV).
- Consta de dos términos de potencia contratada, punta y valle (pudiendo ser ambos el mismo).
- Energía activa: Consta de 3 términos (P1 a P3)
Península e Islas
Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
08:00-09:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
10:00-13:59 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
14:00-17:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
22:00-23:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
P1: Punta. P2: Valle.*Festivos y fin de semana siempre será Valle
Ceuta y Melilla
Lun. | Mar. | Mié. | Jue. | Vie. | Sáb. | Dom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 |
08:00-10:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
11:00-14:59 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
15:00-18:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
19:00-21:59 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P3 | P3 |
22:00-23:59 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 |
P1: Punta. P2: Valle.*Festivos y fin de semana siempre será Valle
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En esta tarifa se pueden elegir hasta dos potencias diferentes (Punta y Valle) que se aplicaran según la tabla de potencia. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia a contratar en la tarifa 2.0 TD ha de ser múltiplos de 0,1kW.
PYMES 3.0 TD
Discriminación horaria 6 periodosPenínsula
- 3.0 TD. Potencia contratada ≥ 15 kW Nivel de Tensión NT0 (menos de 1 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn (este es baja tensión pero va con los horarios de alta)
- Energía activa: Consta de 6 términos (P1 a P6)
Periodos Península
En. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-8:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
09:00-13:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
14:00-17:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
22:00-23:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En estas tarifas se pueden elegir hasta 6 términos de potencias diferentes que se aplicaran según las tablas. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia que se aplica dependerá del periodo del año y de la franja horaria.
Baleares y Canarias
- 3.0 TD. Potencia contratada ≥ 15 kW Nivel de Tensión NT0 (menos de 1 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn (este es baja tensión pero va con los horarios de alta)
- Energía activa: Consta de 6 términos (P1 a P6)
Periodos Baleares
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
15:00-17:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
22:00-23:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Periodos Canarias
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P3 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 | P3 | P4 | P4 | P5 | P3 | P3 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P2 | P1 | P2 | P2 | P4 | P2 | P1 |
15:00-17:59 | P3 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 | P3 | P4 | P4 | P5 | P3 | P3 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P2 | P1 | P2 | P2 | P4 | P2 | P1 |
22:00-23:59 | P3 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 | P3 | P4 | P4 | P5 | P3 | P3 |
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En estas tarifas se pueden elegir hasta 6 términos de potencias diferentes que se aplicaran según las tablas. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia que se aplica dependerá del periodo del año y de la franja horaria.
Ceuta y Melilla
- 3.0 TD. Potencia contratada ≥ 15 kW Nivel de Tensión NT0 (menos de 1 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn (este es baja tensión pero va con los horarios de alta)
- Energía activa: Consta de 6 términos (P1 a P6)
Periodos Ceuta
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P4 | P4 | P3 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P3 | P4 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P3 | P3 | P2 | P1 | P2 | P2 | P3 | P2 | P1 |
15:00-18:59 | P4 | P4 | P3 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P3 | P4 |
19:00-22:59 | P1 | P1 | P2 | P3 | P3 | P2 | P1 | P2 | P2 | P3 | P2 | P1 |
23:00-23:59 | P4 | P4 | P3 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P3 | P4 |
*Festivos y fin de semana siempre será P6
Periodos Melilla
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
15:00-18:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
19:00-22:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
23:00-23:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
*Festivos y fin de semana siempre será P6
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En estas tarifas se pueden elegir hasta 6 términos de potencias diferentes que se aplicaran según las tablas. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia que se aplica dependerá del periodo del año y de la franja horaria.
INDUSTRIA 6.x TD
Discriminación horaria 6 periodosPenínsula
- 6.1 TD. Cualquier potencia contratada Nivel de Tensión NT1 (entre 1 kV y 30 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.2 TD. Tarifas de Nivel de Tensión NT2 (entre 30 kV y 72,5 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.3 TD.Tarifas de Nivel de Tensión NT3 (entre 72,5 kV y 145 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.4 TD. Tarifas de Nivel de Tensión NT4 (más de 145 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
Periodos Península
En. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-8:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
09:00-13:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
14:00-17:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
22:00-23:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En estas tarifas se pueden elegir hasta 6 términos de potencias diferentes que se aplicaran según las tablas. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia que se aplica dependerá del periodo del año y de la franja horaria.
Baleares y Canarias
- 6.1 TD. Cualquier potencia contratada Nivel de Tensión NT1 (entre 1 kV y 30 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.2 TD. Tarifas de Nivel de Tensión NT2 (entre 30 kV y 72,5 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.3 TD.Tarifas de Nivel de Tensión NT3 (entre 72,5 kV y 145 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.4 TD. Tarifas de Nivel de Tensión NT4 (más de 145 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
Periodos Baleares
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
15:00-17:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
22:00-23:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
Periodos Canarias
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P3 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 | P3 | P4 | P4 | P5 | P3 | P3 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P2 | P1 | P2 | P2 | P4 | P2 | P1 |
15:00-17:59 | P3 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 | P3 | P4 | P4 | P5 | P3 | P3 |
18:00-21:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P2 | P1 | P2 | P2 | P4 | P2 | P1 |
22:00-23:59 | P3 | P3 | P3 | P5 | P5 | P4 | P3 | P4 | P4 | P5 | P3 | P3 |
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En estas tarifas se pueden elegir hasta 6 términos de potencias diferentes que se aplicaran según las tablas. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia que se aplica dependerá del periodo del año y de la franja horaria.
Ceuta y Melilla
- 6.1 TD. Cualquier potencia contratada Nivel de Tensión NT1 (entre 1 kV y 30 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.2 TD. Tarifas de Nivel de Tensión NT2 (entre 30 kV y 72,5 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.3 TD.Tarifas de Nivel de Tensión NT3 (entre 72,5 kV y 145 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
- 6.4 TD. Tarifas de Nivel de Tensión NT4 (más de 145 kV).
- Consta de 6 términos de potencia contratada (P1 a P6).
- Se debe de cumplir la condición Pn+1 ≥ Pn.
- Control de potencia por excesos.
Periodos Ceuta
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P4 | P4 | P3 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P3 | P4 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P3 | P3 | P2 | P1 | P2 | P2 | P3 | P2 | P1 |
15:00-18:59 | P4 | P4 | P3 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P3 | P4 |
19:00-22:59 | P1 | P1 | P2 | P3 | P3 | P2 | P1 | P2 | P2 | P3 | P2 | P1 |
23:00-23:59 | P4 | P4 | P3 | P5 | P5 | P4 | P4 | P4 | P4 | P5 | P3 | P4 |
*Festivos y fin de semana siempre será P6
Periodos Melilla
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00-07:59 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 | P6 |
08:00-09:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
10:00-14:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
15:00-18:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
19:00-22:59 | P1 | P1 | P2 | P4 | P4 | P3 | P1 | P3 | P3 | P4 | P2 | P1 |
23:00-23:59 | P2 | P2 | P3 | P5 | P5 | P4 | P2 | P4 | P4 | P5 | P3 | P2 |
*Festivos y fin de semana siempre será P6
¿Qué potencia contrato?
La potencia para contratar nos indica la cantidad de energía que puedo consumir a la vez. En estas tarifas se pueden elegir hasta 6 términos de potencias diferentes que se aplicaran según las tablas. Imaginemos una tubería de agua, a mayor diámetro, mayor cantidad de agua obtenemos por segundo (potencia contratada), y el tiempo que tengamos abierto el grifo nos marcará el volumen de agua obtenido (energía consumida). La potencia que se aplica dependerá del periodo del año y de la franja horaria.